Tauchsäge mit Führungsschiene SP6000J1
                    SKU
                
1184800
    
        Artikelnummer
        
1184800
    | Artikeltyp Kreis- & Wippsägen: | Tauchkreissäge | 
| Marke: | Makita | 
| Antriebstechnik Maschinen: | Elektro | 
| Schnittleistung max. (mm): | 56,0 mm | 
| Schwenkbereich: | -1° bis 48° | 
| Sägeblatt-Ø max. (mm): | 165,0 mm | 
Lagerartikel
            Lieferzeit 2 - 3 Werktage
        Oberkirch: auf Lager
            Abholbereit in 2 Werktagen
        | LAN | SP6000J1 | 
|---|---|
| Lieferantennummer | 703063 | 
| Herstellernummer | 94811 | 
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH | 
| Artikeltyp Kreis- & Wippsägen | Tauchkreissäge | 
| Marke | Makita | 
| Antriebstechnik Maschinen | Elektro | 
| Schnittleistung max. (mm) | 56,0 mm | 
| Schwenkbereich | -1° bis 48° | 
| Sägeblatt-Ø max. (mm) | 165,0 mm | 
| Leistung (W) | 1.300,0 W | 
| Breite (mm) | 225,0 mm | 
| Höhe (mm) | 250,0 mm | 
| Gewicht (kg) | 4,4 kg | 
| Länge (mm) | 341,0 mm | 
| Modell | SP6000J1 | 
| Anschluss für Staubabsaugung | Ja | 
| Anschlussspannung (V) | 230,0 V | 
| Geräuschpegel (dB) | 92,0 dB | 
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 6.400,0 min-1 | 
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 2.000,0 min-1 | 
| Lieferumfang | MAKPAC Gr.4; 1x HM-Sägeblatt 165mm 48Z; 6-KT Stiftschlüssel 5mm; Führungsschiene 1400mm | 
| Sägeblattbohrung (mm) | 20,0 mm | 
| Schnittleistung bei 45° max. (mm) | 40,0 mm | 
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² | 
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH | 
