Stripe FN SimpLED Strip Motion RGB 10m
SKU
1165712
Artikelnummer
1165712
| Hinweis: | Energieeffizienzklasse: A++ - A; Schutzklasse: 2; nicht erweiterbar; nicht mit YourLED- und MaxLED-Strips kombinierbar |
| Anzahl Lichtquellen pro Meter (st): | 30 st |
| Artikeltyp Leuchten: | Lichtband |
| Betriebsspannung (V): | 12,0 V |
| Betriebsart: | Netzbetrieb |
| Energieverbrauch (W): | 19,0 W |
Lagerartikel (niedriger Bestand)
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Oberkirch: auf Lager
Abholbereit: morgen
| LAN | 70515 |
|---|---|
| Lieferantennummer | 703142 |
| Herstellernummer | 703142 |
| Hersteller | Paulmann Licht GmbH |
| Hinweis | Energieeffizienzklasse: A++ - A; Schutzklasse: 2; nicht erweiterbar; nicht mit YourLED- und MaxLED-Strips kombinierbar |
| Anzahl Lichtquellen pro Meter (st) | 30 st |
| Artikeltyp Leuchten | Lichtband |
| Betriebsspannung (V) | 12,0 V |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Energieverbrauch (W) | 19,0 W |
| Einsatzbereich Leuchten | Innen |
| Funktionen | dimmbar |
| Kabelfarbe | weiß |
| Lebensdauer Leuchtmittel (h) | 20.000,0 h |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Lichteffekte | Farbwechsel RGB |
| Lichtfarbe | RGB |
| Material Leuchten | Kunststoff |
| Trafo notwendig | Ja |
| Trafoleistung (VA) | 18,0 VA |
| Höhe (cm) | 0,3 cm |
| Serie | SimpLED |
| Breite (cm) | 1,0 cm |
| Länge (cm) | 1.004,0 cm |
| Ausstattung | Power Supply; Fernbedienung |
| Originalherstellertext 1 lang | Landebahn-Lauflicht, Meteor-Schweif und weitere Szenarien werden hier per Knopfdruck auf der mitgelieferten Fernbedienung erzeugt. Neben der kompletten Steuerung aller LED´s wie bei klassischen RGB Strips, kann hier jede LED einzeln digital angesteuert werden. So können z.B. Farbübergänge von Rot über Orange zu Gelb gleichzeitig auf dem Stripe erzeugt werden. |
| Modell | Motion |
| Marke | Paulmann |
| Hersteller | Paulmann Licht GmbH , Quezinger Feld 2, 31832 Springe-Völksen, Email: info@paulmann.de |
