Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700
SKU
1128994
Artikelnummer
1128994
| Artikeltyp Bohr- & Schlagbohrmaschinen handgeführt: | Schlagbohrmaschinen |
| Marke: | Bosch |
| Modell: | UniversalImpact 700 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Elektro |
Lagerartikel (niedriger Bestand)
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Oberkirch: auf Lager (niedriger Bestand)
Abholbereit: morgen
| LAN | 0603131000 |
|---|---|
| Lieferantennummer | 702714 |
| Artikeltyp Bohr- & Schlagbohrmaschinen handgeführt | Schlagbohrmaschinen |
| Marke | Bosch |
| Modell | UniversalImpact 700 |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Elektro |
| Anschlussspannung (V) | 230,00 V |
| Leistung (W) | 700,0 W |
| Kabellänge (m) | 2,5 m |
| Abgabeleistung (W) | 530,00 W |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,00 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 2,00 mm |
| Bohr-Ø in Beton max. (mm) | 14,0 mm |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 30,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 12,00 mm |
| Drehmoment max. (Nm) | 17,00 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 45.000,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 50,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 3.000,00 min-1 |
| Geräuschpegel (dB) | 108,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50 m/s² |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gewicht (kg) | 1,7 kg |
| Lieferumfang | Zusatzhandgriff (2 609 256 D93); Tiefenanschlag (2 603 001 019); Kunststoffkoffer |
