Akku-Schlagbohrschr. Basisversion 18V
SKU
1180273
Artikelnummer
1180273
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | DeWALT |
| Modell: | DCD996NT |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel (niedriger Bestand)
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Oberkirch: auf Lager (niedriger Bestand)
Abholbereit: morgen
| LAN | DCD996NT-XJ |
|---|---|
| Lieferantennummer | 702706 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | DeWALT |
| Modell | DCD996NT |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 5 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 55 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 15 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 95 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 66 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 38.250 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 3 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.300 min-1 |
| Breite (mm) | 70 mm |
| Höhe (mm) | 208 mm |
| Länge (mm) | 213 mm |
| Gewicht (kg) | 1,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 108 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Gürtelhaken; Magnetischer Bit-Halter; Verstellbarer Zusatzhandgriff; T STAK-Box |
