Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC
SKU
1204018
Artikelnummer
1204018
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Bosch |
| Modell: | GSR 18V-90 FC |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Oberkirch: auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| LAN | 06019K6203 |
|---|---|
| Lieferantennummer | 702714 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Bosch |
| Modell | GSR 18V-90 FC |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 68,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 64,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 36,0 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 630,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.100,0 min-1 |
| Geräuschpegel (dB) | 85,5 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | L-BOXX 136, Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional, Einlage für L-BOXX 136, Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional, Winkelaufsatz GFA 18-W Professional |
