Akku-Bohrschrauber Basisversion 18V
SKU
1185342
Artikelnummer
1185342
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | DeWALT |
| Modell: | DCD991NT |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel (niedriger Bestand)
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Oberkirch: auf Lager (niedriger Bestand)
Abholbereit: morgen
| LAN | DCD991NT-XJ |
|---|---|
| Lieferantennummer | 702706 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | DeWALT |
| Modell | DCD991NT |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 55 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 15 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 11 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 95 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 66 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 3 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.300 min-1 |
| Breite (mm) | 70 mm |
| Höhe (mm) | 208 mm |
| Länge (mm) | 200 mm |
| Gewicht (kg) | 1,5 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 86 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Gürtelhaken; Magnetischer Bithalter; Verstellbarer Zusatzhandgriff; T STAK-Box |
