Akku-Bohrschrauber, 18V, Basisversion
SKU
1180711
Artikelnummer
1180711
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | DeWALT |
| Modell: | DCD800NT-XJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel (niedriger Bestand)
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Oberkirch: auf Lager (niedriger Bestand)
Abholbereit: morgen
| LAN | DCD800NT-XJ |
|---|---|
| Lieferantennummer | 702706 |
| Herstellernummer | 91739 |
| Hersteller | Stanley Black & Decker |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | DeWALT |
| Modell | DCD800NT-XJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 1,7 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 55 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 90 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 27 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 1 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 650 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.000 min-1 |
| Gewicht (kg) | 1,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 85 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box |
| Hersteller | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Division DeWalt , Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Email: Bestellungen_de@sbdinc.com |
