Akku-Bohrschrauber 18V DDF484Z
SKU
1130318
Artikelnummer
1130318
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDF484Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Oberkirch: auf Lager
Abholbereit: morgen
| LAN | DDF484Z |
|---|---|
| Lieferantennummer | 703063 |
| Herstellernummer | 94811 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DDF484Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 54,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 30,0 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6,0 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.000,0 min-1 |
| Breite (mm) | 79,0 mm |
| Höhe (mm) | 261,0 mm |
| Länge (mm) | 172,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,8 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 76,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | 13 mm Schnellspannbohrfutter; Schraube M4x12; Haken; Bithalter; +- Bit Nr. 2 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
