Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF485Z
SKU
1130320
Artikelnummer
1130320
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDF485Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Oberkirch: auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| LAN | DDF485Z |
|---|---|
| Lieferantennummer | 703063 |
| Herstellernummer | 94811 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DDF485Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,00 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 50,00 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 27,00 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6,00 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,50 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,00 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.900,00 min-1 |
| Breite (mm) | 79,0 mm |
| Höhe (mm) | 255,00 mm |
| Länge (mm) | 169,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,7 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 80,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50 m/s² |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
